Dane techniczne:
Masa (kg) | 0.000000 |
Marka | Limit |
Ilość baterii (szt.) | 2 |
Rodzaj baterii | AAA (1.5 V) |
Kod EAN | 7311662222673 |
Długość (mm) | 134.00 |
Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
Wymiary opakowania (mm) | 170x106x45 |
Dokładność pomiaru rezystancji | ±(1,0%+2)- ±(1,0%+3) |
Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 0.1 Ω-0.01 MΩ |
Dokładność pomiaru temperatury | [-40 do 40°C: ± 4°C / > 40 do 500°C: ± (1.0% + 4°C), > 500 do 1000°C: ± (2.0% + 4°C) / -40 do 104°F: ± 5°F, > 104 do 932°F: ± (1.5% + 5°F), > 932 do 1832°F: ± (2.5% + 5°F)] |
Rozdzielczość pomiaru temperatury (°C) | 1.00 |
Grubość (mm) | 47.00 |
Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(1,2% +3) |
Rozdzielczość pomiaru napięcia AC (V) | 0.00 |
Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | 0.1mV-1V |
Szerokość (mm) | 77.00 |
Temperatura pracy (°C) | 0 - +40 |
Łatwy w użyciu i ergonomicznie zaprojektowany multimetr cyfrowy z dużym i wyraźnym wyświetlaczem. Do mierzenia napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego, rezystancji i temperatury. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru "datahold", podświetlenie wyświetlacza i sygnalizację niskiego stanu baterii. Wyposażony w gumową osłonę i odkładaną podpórkę. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, przetwornikiem temperatury do maks. 260°C. Długość podziałki 1999. Klasa bezpieczeństwa CAT II 250V wg IEC 61010. Zabezpieczenie zakresów do maks. 250V przez 10 sekund i 200mA.