Dane techniczne
Numer katalogowy | 36606 |
EAN | 08712418320848 |
Waga (kg) | 48,00 |
Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 60 x 58 x 82 |
Ilość tłoków | 2 |
Wydajność (l/min) | 410 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 328 |
Wydajność na wyjściu (m3/h) | 19.68 |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Redukcja poziomu głośności | Nie |
Pojemność zbiornika powietrza (l) | 25 |
Ciśnienie włączenia (bar) | 8 |
Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
Bezolejowy | Nie |
Filtr z reduktorem | Nie |
Prędkość obrotowa (obr./min) | 1400 |
Dochładzacz | Nie |
Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Koła | Tak |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Chłodnica | Nie |
Kompresory serii LM to wyjątkowo wydajne i kompaktowe urządzenia, stworzone z myślą o zastosowaniu w pracach budowlanych i montażowych. Wyposażone są w duże koła i wygodny uchwyt, co sprawia, że kompresory tej serii dobrze spisują się w pracach, które wymagają transportu urządzenia, np: podczas malowania natryskowego, montażach obiektów drewnianych i stalowych oraz wielu innych.