Dane techniczne
Numer katalogowy | 36852 |
EAN | 08712418191462 |
Waga (kg) | 35,00 |
Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 48 x 41 x 105 |
Ilość tłoków | 1 |
Wydajność (l/min) | 288 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 231 |
Wydajność na wyjściu (m3/h) | 13.86 |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Redukcja poziomu głośności | Nie |
Poziom głośności dB(A) | 97 |
Poziom głośności dB(A) (4 m) | 77 |
Poziom głośności dB(A) (7 m) | 72 |
Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 |
Ciśnienie włączenia (bar) | 6 |
Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
Bezolejowy | Nie |
Filtr z reduktorem | Nie |
Prędkość obrotowa (obr./min) | 2850 |
Dochładzacz | Nie |
Moc silnika (KM/kW) | 2.5 KM / 1.8 kW |
Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Koła | Tak |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Chłodnica | Nie |
Kompresory serii HL zostały stworzone z przeznaczeniem do wykorzystania gospodarczego Postawiliśmy na szeroki zakres mocy i wydajności, aby w pełni dopasować się do Państwa potrzeb. HL charakteryzuje się kilkoma wielkościami zbiorników - od 24 do 90 litrów. Sprężarki tej serii pracują w cyklach 30/70 (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).