Dane techniczne
Numer katalogowy | 36856 |
EAN | 08712418272024 |
Waga (kg) | 33,00 |
Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 72 x 42 x 69 |
Ilość tłoków | 1 |
Wydajność (l/min) | 196 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 157 |
Wydajność na wyjściu (m3/h) | 9.36 |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Redukcja poziomu głośności | Nie |
Poziom głośności dB(A) | 96 |
Poziom głośności dB(A) (4 m) | 76 |
Poziom głośności dB(A) (7 m) | 71 |
Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 |
Ciśnienie włączenia (bar) | 6 |
Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
Bezolejowy | Nie |
Filtr z reduktorem | Nie |
Prędkość obrotowa (obr./min) | 2850 |
Dochładzacz | Nie |
Moc silnika (KM/kW) | 2.0 KM / 1.5 kW |
Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Koła | Tak |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Chłodnica | Nie |
Kompresory serii HL zostały stworzone z przeznaczeniem do wykorzystania gospodarczego Postawiliśmy na szeroki zakres mocy i wydajności, aby w pełni dopasować się do Państwa potrzeb. Seria kompresorów HL charakteryzuje się kilkoma wielkościami zbiorników - od 24 do 90 litrów. Kompresory serii HL pracują w cyklach 30/70 (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).